输 送 链 链 轮



配用链条(S、P型) 轴面齿形 Axial Surface type 备注
Note
节距选用
p
mm
滚子直径
d1
内节内宽
b1
倒角宽 ba 齿宽 bf 齿沟圆弧半径
r1
齿根宽 bg 倒角半径
rx
63,80,100,125 25 15 2.4 12 12.5 3 24 对F型链条齿宽bf等于内节内宽b1减边缘宽度b11的百分之八十八减1.3mm
80,100,125,160 30 17 2.7 13.7 14.5 3.4 27
100,125,160,200 36 19 3 16 18 4 30
125,160,200,250 42 23 3.7 19.5 21 4.8 37
125,160,200,250 50 27 4.3 22.5 25 5.6 43
125,160,200,250 60 31 5 26 30 6.5 50
160,200,250,315 70 36 5.8 30.5 35 7.6 58
160,200,250,315 85 42 6.7 35.8 42.5 9 67
200,250,315,400 100 47 7.5 37.6 50 9.4 75
200,250,315,400 120 55 8.8 47.6 60 11.8 88
250,315,400,500 140 65 10.4 51.8 70 13 104
250,315,400,500 170 76 12.2 66 85 16.5 122

   电话:0737-4207727   网址:www.hs-chain.com   邮箱:hschain@hs-chain.com
版权所有:益阳赫山链条制造有限公司  地址:湖南省益阳市秀峰路10号  技术支持:中国水泥网