标准链条 ——→ 传 动 链



链号 节距
p
mm
排距
pt
mm
滚子外径d1
max
mm
内链节内宽
b1
min
mm 
销轴直径
d2
max
mm
外链节内宽
b3
min
mm
销轴长度b4max 内链板高度
h1
max
mm
外链板高度
h2
max
mm
极限拉伸载荷Qmax
单排
mm
双排
mm
三排
mm
单排
mm
双排
mm
06B 9.525 10.24 6.35 5.72 3.28 8.66 13.5 23.8 34.0 8.26 8.26 890 1690
08A 12.70 14.38 7.95 7.85 3.96 11.23 17.8 32.8 46.7 12.07 10.41 1380 2760
08B 12.70 13.92 8.51 7.75 4.45 11.43 17.0 31.0 44.9 11.81 10.92 1780 3110
10A 15.875 18.11 10.16 9.40 5.08 13.89 21.8 39.9 57.9 15.09 13.03 2180 4360
10B 15.875 16.59 10.16 9.65 5.08 13.41 19.6 36.2 52.8 14.73 13.72 2220 4450
12A 19.05 22.78 11.91 12.57 5.94 17.81 26.9 49.8 72.6 18.08 15.62 3110 6230
12B 19.05 19.46 12.07 11.68 5.72 15.75 22.7 42.2 61.7 16.13 16.13 2990 5780
16A 25.40 29.29 15.88 15.75 7.92 22.66 33.5 62.7 61.7 24.13 20.83 5560 11120
16B 25.40 31.88 15.88 17.02 8.28 25.58 36.1 68.0 99.9 21.08 21.08 4230 8450
20A 31.75 35.76 19.05 18.90 9.53 27.51 41.1 77.0 113.0 30.18 26.04 8670 17350
20B 31.75 36.45 19.05 19.56 10.19 29.14 43.2 79.7 116.1 26.42 26.42 6450 12900
24A 38.10 45.44 22.23 25.22 11.10 35.51 50.8 96.3 141.7 36.20 31.24 12460 24910
24B 38.10 48.36 25.40 25.40 14.63 38.05 53.4 101.8 150.2 33.40 33.40 9790 19570
28A 44.45 48.87 25.40 25.22 12.70 37.24 54.9 103.6 152.4 42.24 36.45 16900 33810
28B 44.45 59.56 27.94 30.99 15.90 46.71 65.1 124.7 184.3 37.08 37.08 12900 25800
32A 50.80 58.55 28.58 31.55 14.27 45.26 65.5 124.2 182.9 48.26 41.66 22240 44800
32B 50.80 58.55 29.21 30.99 17.81 45.70 67.4 12.0 184.5 42.29 42.29 16900 33810
40A 63.5 71.55 39.68 37.85 19.84   80.3 151.9 223.5 60.33   34700 69390
48A 76.2 87.83 47.63 47.35 23.8   95.5 183.4 271.3 72.39   50000 100080

   电话:0737-4207727   网址:www.hs-chain.com   邮箱:hschain@hs-chain.com
版权所有:益阳赫山链条制造有限公司  地址:湖南省益阳市秀峰路10号  技术支持:中国水泥网