标准链条 ——→ 板 式 链



链号 节距
p
板数组合 链板厚度
b1
铰接链节链板孔直径 d1 销轴直径
d2
链条通道高度
h1
链板高度 h3 销轴长度 b 极限拉伸载荷
LH0846 12.700 4*6 2.08 5.12 5.09 12.32 12.07 23.75 4448
LH1046 15.875 4*6 2.44 5.98 5.96 15.34 15.09 27.74 6672
LH1246 19.050 4*6 3.30 7.96 7.94 18.34 18.11 37.49 9786
LH1646 25.400 4*6 4.09 9.56 9.54 24.38 24.13 46.18 16903
LH2046 31.750 4*6 4.90 11.11 11.11 30.48 30.18 55.09 23130
LH2446 38.100 4*6 5.77 12.71 12.71 36.55 36.20 64.52 30247
LH2846 44.500 4*6 6.55 14.29 14.29 42.67 42.24 73.18 38253
LH3246 50.800 4*6 7.52 17.49 17.46 48.74 48.26 84.43 57824
LL0866 12.700 6*6 2.08 5.12 5.09 12.32 12.07 27.99 6672
LL1066 15.875 6*6 2.44 5.90 5.96 15.34 15.09 32.18 10008
LL1266 19.050 6*6 3.30 7.96 7.94 18.34 18.11 44.20 14679
LL1666 25.400 6*6 4.09 9.56 9.54 24.38 24.13 54.46 25354
LL2066 31.750 6*6 4.90 11.14 11.11 30.48 30.18 65.00 34695
LL2466 38.100 6*6 5.77 12.74 12.71 36.55 36.20 76.15 45370
LL2866 44.500 6*6 6.55 14.31 14.29 42.67 42.24 86.39 57824
LL3266 50.800 6*6 7.52 17.49 17.46 48.74 48.26 99.57 86736

   电话:0737-4207727   网址:www.hs-chain.com   邮箱:hschain@hs-chain.com
版权所有:益阳赫山链条制造有限公司  地址:湖南省益阳市秀峰路10号  技术支持:中国水泥网