标准链条 ——→ 重载弯板链



ISO链号 节距
p
滚子外径 d1 窄端内宽 b1 销轴直径 d2 套筒内径
d3
链条通道高度 h1 链板高度
h2
窄端外宽
b2
宽端内宽
b3
销轴尾端至中心距 b4 销轴头端至中心距 b5 链板厚度
c
抗拉强度
KN
单米重量 kg/m
2010 63.5 31.75 38.1 15.9 15.95 48.3 47.8 54.38 54.51 47.8 42.9 7.9 250 15
2512 77.9 41.28 39.6 19.08 19.13 61.1 60.5 59.03 59.26 55.6 47.8 9.7 340 18
2814 88.9 44.45 38.1 22.25 22.33 61.1 60.5 64.01 64.14 62 55.6 12.7 470 25
3315 103.45 45.24 49.3 23.85 23.93 64.1 63.5 78.28 78.41 71.4 63.5 14.2 550 27
3618 114.3 57.15 52.3 27.97 28.07 80 79.2 81.46 81.58 76.2 65 14.2 760 38
4020 127 63.5 69.9 31.78 31.88 93 91.9 102.39 102.51 90.4 77.7 15.7 990 52
4824 152.4 76.2 76.2 38.13 38.25 105.7 104.6 115.29 115.21 98.6 88.9 19 1400 68
5628 177.8 88.9 82.6 44.48 44.63 134.6 133.4 127.79 127.91 114.3 101.6 22.4 1890 95

   电话:0737-4207727   网址:www.hs-chain.com   邮箱:hschain@hs-chain.com
版权所有:益阳赫山链条制造有限公司  地址:湖南省益阳市秀峰路10号  技术支持:中国水泥网