埋刮板输送链 ——→ 双侧刮板输送链



链号 节距
p
mm
内节内宽 b1
mm
滚子直径 D
mm
销轴直径 d
mm
链板高度 H
mm
横向距离 L
mm
重量
q
kg/m

抗拉载荷
Q
KN

MSB25(32) 66.68 27 22.3 12.6 29 101.5 8.2 85
MSB40 66.68 27 25 15 36 104.5 9.2 140
MS16 125 27 25 12 36 145 5.9 80
MS20 125 27 25 12 36 185 6 80
GSS25 160 31 30 15 41 231 7.9 112
GSS32 160 36 36 18 51 316 11.8 160
GSS40 200 42 42 21 62 370 15.6 224
GSS50 200 48 50 25 72 480 27 310
TGSS20 100 28 22 16 36 170 7 115
TGSS25 100 28 22 16 35 230 7.5 115
TGSS32 125 36 25 18 51 300 12 220
TGSS40 200 42 42 21 62 370 17 350
TGSS42 160 38 38 29.4 70 395 28.2 400
TGSS50 200 48 50 25 72 480 25.44 500
TGSS63 200 48 50 25 72 600 27.56 500

   电话:0737-4207727   网址:www.hs-chain.com   邮箱:hschain@hs-chain.com
版权所有:益阳赫山链条制造有限公司  地址:湖南省益阳市秀峰路10号  技术支持:中国水泥网