水泥链 ——→ 输 送 机 链



链号 节距
p
mm
内节链内宽 b1
mm
滚子直径
d1
mm
销轴直径
d2
mm
链板高度
h
mm
平台高度
h1
mm
横向距离
f
mm
附件孔距
g
mm
附件孔径
d3
mm
重量 (kg/m) 抗拉载荷
Q
KN
1 150 36 70/80 18 51 51 61 40 9 17.9 160
2 150 45.5 65/75 15 41 40 50.75 55 12 11.3 160
3 250 51.4 80/110 19.5 50.8 45 75 125 15 23.2 250
4 250 37.1 65/80 15.88 44.5 38 60 125 15 14.3 190
5 250 62 100/125 28 65 26 111 单孔 22 33.9 240
6 300 108 136/160 50 120 50 150.75 92 27 87 720
7 300 77 125/150 36 80 34 131 单孔 27 53.9 370
8 200 52 80/105 19 50 45 75 80 15 23.3 160
9 200 56 120/138 30 82 70 76.5 60 14 51.32 450

   电话:0737-4207727   网址:www.hs-chain.com   邮箱:hschain@hs-chain.com
版权所有:益阳赫山链条制造有限公司  地址:湖南省益阳市秀峰路10号  技术支持:中国水泥网