水泥链 ——→ FU型刮板输送机链



链号 节距
p
内宽 b1 滚子直径
D
销轴直径
d
链板厚度
S
链板高度
H
链钩高 H1 外宽 b2 链钩直径
d1
重量
Q (kg/m)
FU150 101.6 27 26.5 11.5 6 35 48 130 12 7.12
FU200 152.4 36.5 36 15.5 8 50 65 159 16 12.7
FU270 152.4 36.5 36 15.5 8 50 85 224 16 12.9
FU350 200 51.8 44.5 19.1 10 60 123 300 20 21.8
FU410 200 51.8 44.5 19.1 10 60 148 370 20 23.15
FU500 300 67.4 63.5 31.75 12 90 180 450 28 39.4
FU600 300 57.6 48.5 22.2 10 75 215 540 22 33

注:强力型链条可另型设计

   电话:0737-4207727   网址:www.hs-chain.com   邮箱:hschain@hs-chain.com
版权所有:益阳赫山链条制造有限公司  地址:湖南省益阳市秀峰路10号  技术支持:中国水泥网