输送链 ——→ 实心轴输送链



链号 节距
P
mm
销轴直径 d1
max
mm
滚子外径 内链节内宽
b1
min
mm
链板高度 h max mm 销轴长度 b2 min mm 极限拉伸载荷
Q
min
daN
S型 d2 max mm P型 d3 max mm F型 max
边缘直径 d4 mm 边缘宽度 b3 mm
M20 40 50 63 80 100 125 160 6.0 12.5 25 35 3.5 15 19 35 2000
M28 50 63 80 100 125 160 200 7.0 15.0 30 40 4.0 17 21 40 2800
M40 63 80 100 125 160 200 250 8.5 18.0 36 45 4.5 19 26 45 4000
M56 63 80 100 125 160 200 250 10.0 21.0 42 55 5.0 23 31 52 5600
M80 80 100 125 160 200 250 315 12.0 25.0 50 65 6.0 27 36 62 8000
M112 80 100 125 160 200 250 315 15.0 30.0 60 75 7.0 31 41 73 11200
M160 100 125 160 200 250 315 400 18.0 36.0 70 90 8.5 36 51 85 16000
M224 160 200 250 315 400 500 630 21.0 42.0 85 105 10.0 42 62 98 22400
M315 160 200 250 315 400 500 630 25.0 50.0 100 125 12.0 47 72 112 31500
M450 200 250 315 400 500 630 800 30.0 60.0 120 150 14.0 55 82 135 45000
M630 250 315 400 500 630 800 1000 36.0 70.0 140 175 16.0 65 103 154 63000
M900 250 315 400 500 630 800 1000 44.0 80.0 170 210 18.0 76 123 180 90000

   电话:0737-4207727   网址:www.hs-chain.com   邮箱:hschain@hs-chain.com
版权所有:益阳赫山链条制造有限公司  地址:湖南省益阳市秀峰路10号  技术支持:中国水泥网